產(chǎn)品分類
Product Category粉體工程的研究內(nèi)容主要包括粉體科學(xué)(powder science)和粉體技術(shù)(powder technology)兩大部分。其主要研究內(nèi)容見表1。
表1 粉體工程研究內(nèi)容
主要內(nèi)容 | ||
粉體科學(xué) | 粉體幾何形態(tài) | 粒徑、粒度、粒度分布、顆粒形狀、顆粒的堆積特性 |
粉體力學(xué) | 內(nèi)部應(yīng)力、破壞強(qiáng)度、壓力分布、內(nèi)摩擦特性、流動特性、流化特性 | |
粉體化學(xué) | 吸附、凝聚、溶解、析晶、沉淀、升華、表面化學(xué)性質(zhì) | |
氣溶膠 | 發(fā)生、物化性質(zhì)、動力學(xué)、測定 | |
粉體的潤濕 | 粉體層中液體的種類、潤濕的判斷、液體架橋、抽吸勢 | |
粉體計(jì)測 | 取樣法、分散、測量 | |
其他特性 | 電特性、磁特性、震動特性、熱特性 | |
粉體技術(shù) | 粉體分離 | 收塵、分級、過濾 |
粉體均化 | 混合、捏和、攪拌 | |
粉體制造 | 粉碎、造粒、粉末冶金 | |
粉體貯存 | 料倉設(shè)計(jì)、喂料 | |
粉體輸送 | 機(jī)械輸送、流體輸送 |
目前,粉體工程學(xué)已經(jīng)發(fā)展成為一門跨學(xué)科、跨行業(yè)的綜合性*的技術(shù)科學(xué),它的應(yīng)用遍及材料、冶金、化學(xué)工程、礦業(yè)、機(jī)械、建筑、食品、醫(yī)藥、能源、電子及環(huán)境工程等諸多領(lǐng)域,見圖1。
圖1 展示粉體工程的分支以及所涉行業(yè)的“顆粒樹”示意圖